৳4,85,000
Lifetime Dividends
৳65,000
FY2025-26 (This Year)
৳98,600
Average Per Financial Year
Dividend Trend By Financial Year
Interim + Final dividends combined, per financial year
Dividend History
Profit-based distributions declared by the Board
| Financial Year | Type | Declared Date | Payment Date | Per-Share Rate | Amount | Status | Voucher No. |
| FY2025-26 | Interim Dividend | 01 Jul 2026 | 15 Jul 2026 | ৳54.17/share | ৳65,000 | Paid | DIV-2026-0731 |
| FY2024-25 | Final Dividend | 20 Feb 2026 | 10 Mar 2026 | ৳100.00/share | ৳1,20,000 | Paid | DIV-2026-0298 |
| FY2024-25 | Interim Dividend | 05 Aug 2025 | 18 Aug 2025 | ৳48.33/share | ৳58,000 | Paid | DIV-2025-0812 |
| FY2023-24 | Final Dividend | 18 Feb 2025 | 05 Mar 2025 | ৳85.00/share | ৳1,02,000 | Paid | DIV-2025-0187 |
| FY2023-24 | Interim Dividend | 10 Aug 2024 | 22 Aug 2024 | ৳40.00/share | ৳48,000 | Paid | DIV-2024-0810 |
| FY2022-23 | Final Dividend | 15 Feb 2024 | 02 Mar 2024 | ৳74.17/share | ৳89,000 | Paid | DIV-2024-0165 |
| FY2021-22 | Final Dividend | 10 Feb 2023 | 28 Feb 2023 | ৳60.00/share | ৳72,000 | Paid | DIV-2023-0142 |
| FY2026-27 | Interim Dividend | Pending AGM Approval | — | — | — | Pending | — |
Interim dividends are proposed mid-year based on performance to date; final dividends are declared and approved at the Annual General Meeting (AGM) once audited results are available. Per-share rate is calculated on Ordinary Shares. No dividend is guaranteed in any given year — figures reflect actual Board-approved distributions.
Withdraw Dividend Balance
Transfer your available balance to bKash, Nagad, Rocket or your bank account